危険物取扱者資格 丙種 - 危険物取扱者資格取得を目指すすべての人に!
危険物取扱者資格 丙種 > 試験の受験者数、合格率、合格点、合格率データ

試験の受験者数、合格率、合格点、合格率データ

 

平成28年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験28年4月~29年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 26,639 13,114 12,669 14,014 299,080 14,042 15,246 368,165 36,535 431,339
受験者 22,845 12,586 12,151 13,403 264,946 13,510 14,662 331,258 34,402 388,505
合格者 7,653 8,250 8,171 9,165 76,575 9,039 9,425 120,625 16,738 145,016
合格率 33.5% 65.5% 67.2% 68.4% 28.9% 66.9% 64.3% 36.4% 48.7% 37.3%

 

平成27年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験27年4月~28年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 26,658 13,951 13,581 15,008 303,615 14,660 16,591 377,406 37,842 441,906
受験者 22,905 13,456 13,105 14,397 271,234 14,122 16,085 342,399 35,792 401,096
合格者 7,381 8,962 8,592 9,728 79,718 9,593 10,521 127,114 17,616 152,111
合格率 32.2% 66.6% 65.6% 67.6% 29.4% 67.9% 65.4% 37.1% 49.2% 37.9%

 

平成26年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験26年4月~27年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 27,600 15,234 14,636 16,241 307,106 16,523 18,364 388,104 39,508 455,212
受験者 24,022 14,690 14,161 15,631 275,415 16,007 17,784 353,688 37,296 415,006
合格者 7,889 9,889 9,535 10,554 80,347 10,987 11,620 132,932 18,093 158,914
合格率 32.8% 67.3% 67.3% 67.5% 29.2% 68.6% 65.3% 37.6% 48.5% 38.3%

 

平成25年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験25年4月~26年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 29,092 17,356 16,248 18,264 315,347 18,745 20,988 406,948 41,172 477,212
受験者 25,395 16,721 15,756 17,592 283,193 18,123 20,383 371,768 38,772 435,935
合格者 8,424 11,362 10,539 11,793 90,061 12,400 13,247 149,402 19,334 177,160
合格率 33.2% 68.0% 66.9% 67.0% 31.8% 68.4% 65.0% 40.2% 49.9% 40.6%

 

平成24年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験24年4月~25年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 29,864 18,948 18,127 19,797 324,542 20,272 22,995 424,681 43,884 498,429
受験者 26,159 18,337 17,600 19,124 293,211 19,613 22,347 390,232 41,350 457,741
合格者 8,588 13,009 12,145 13,423 98,764 13,641 15,243 166,225 20,915 195,728
合格率 32.8% 70.9% 69.0% 70.2% 33.7% 69.6% 68.2% 42.6% 50.6% 42.8%

 

平成23年度 危険物取扱者試験データ

危険物取扱者試験23年4月~24年3月

区分 甲種 乙種 丙種 合計
1類 2類 3類 4類 5類 6類 乙種計
申請者 29,933 19,555 18,127 19,844 325,337 20,674 24,048 427,585 44,335 501,853
受験者 26,322 18,943 17,590 19,148 294,348 20,063 23,365 393,457 41,705 461,484
合格者 8,724 13,273 12,613 13,556 99,960 14,088 15,523 169,013 21,132 198,869
合格率 33.1% 70.1% 71.7% 70.8% 34.0% 70.2% 66.4% 43.0% 50.7% 43.1%

è